Archiv
Tabellen
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Gew. | Un. | Verl. | Tore | Punkte |
| 1. | Diedorf | 26 | 19 | 2 | 5 | 71:33 | 40:12 |
| 2. | Bickenriede | 26 | 14 | 5 | 7 | 60:35 | 33:19 |
| 3. | Grossengottern | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:27 | 31:21 |
| 4. | Ballhausen | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:41 | 29:23 |
| 5. | Bad Tennstedt | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:36 | 28:24 |
| 6. | Faulungen | 26 | 9 | 10 | 7 | 27:39 | 28:24 |
| 7. | Struth | 26 | 11 | 5 | 10 | 42:40 | 27:25 |
| 8. | Ammern | 26 | 6 | 11 | 9 | 35:43 | 23:29 |
| 9. | Bad Langensalza II | 26 | 6 | 10 | 10 | 37:39 | 22:30 |
| 10. | Heyerode | 26 | 8 | 6 | 12 | 31:39 | 22:30 |
| 11. | Herbsleben | 26 | 7 | 8 | 11 | 34:45 | 22:30 |
| 12. | Behringen | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:42 | 21:31 |
| 13. | Beberstedt | 26 | 8 | 5 | 13 | 24:42 | 21:21 |
| 14. | Kirchheilingen | 26 | 5 | 4 | 14 | 31:51 | 17:35 |
Aktualisiert (Mittwoch, den 02. September 2009 um 08:32 Uhr)
Copyright © 2011
All Rights Reserved.
Joomla template created by UK